Esta lista de verificación cubre los requisitos de redacción para un plano de disposición del equipo.
| Sr | Punto de control | Hecho |
| 1 | El borde del dibujo cumple con las especificaciones del Proyecto o los estándares de la Compañía, según corresponda. | |
| 2 | Convenciones de redacción, p. los tipos/tamaños de fuente, los estilos de texto, los tipos de línea, los estilos de coordenadas/dimensiones, la estructura de capas, etc. se ajustan a las especificaciones del proyecto o los estándares CAD de la empresa, según corresponda. | |
| 3 | El título del dibujo, el número del dibujo y el número de revisión en el bloque de título son según el TDR. | |
| 4 | El nombre del archivo electrónico se indica en el lugar apropiado del dibujo. | |
| 5 | El bloque de revisión contiene las iniciales del creador, el verificador y el aprobador (tanto Disciplina como Proyecto). | |
| 6 | La escala de dibujo se indica en el bloque de título y se muestra la escala gráfica (escala de barra). | |
| 7 | La escala de dibujo se ajusta a las especificaciones del Proyecto o normas de la Compañía, según corresponda. | |
| 8 | Todas las notas generales están marcadas y las unidades para dimensiones, coordenadas y niveles se dan en las notas. | |
| 9 | Se muestra la leyenda de los símbolos aplicables (por ejemplo, instalaciones nuevas/existentes, nube de alcance, etc.) | |
| 10 | Los números y títulos de los dibujos de referencia se enumeran y verifican. La lista deberá incluir el plano general del terreno y el plano clave del terreno como mínimo. | |
| 11 | Se muestra el sello de estado (por ejemplo, para aprobación, para construcción). | |
| 12 | Las nubes de revisión, junto con los triángulos de números de revisión, están marcados correctamente, si corresponde. | |
| 13 | Las nubes de espera, si corresponde, están debidamente marcadas y se indica la lista de bodegas. | |
| 14 | Se muestra el plan clave y se resalta el área / unidad aplicable del plan de parcela. | |
| 15 | Todas las etiquetas están claramente marcadas y son legibles. | |
| 16 | Las coordenadas de la línea de coincidencia y los límites del dibujo están claramente marcados y son consistentes con el dibujo del Plan clave. Los números del dibujo de continuación están escritos correctamente. | |
| 17 | El dibujo extraído del modelo CAD 3D no se edita manualmente. |
